من المثلث إلى المعشر لآية {ماجئتم به السحر إن الله سيبطله} .
قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس : 81] .
ق = 100
ا = 1
ل = 30
م = 40
و = 6
س = 60
ى = 10
م = 40
ا = 1
ج = 3
ئ = 10
ت = 400
م = 40
ب = 2
ه = 5
ا = 1
ل = 30
س = 60
ح = 8
ر = 200
إ = 1
ن = 50
ا = 1
ل = 30
ل = 30
ه = 5
س = 60
ي = 10
ب = 2
ط = 9
ل = 30
ه = 5
إ = 1
ن = 50
ا = 1
ل = 30
ل = 30
ه = 5
ل = 30
ا = 1
ي = 10
ص = 90
ل = 30
ح = 8
ع = 70
م = 40
ل = 30
ا = 1
ل = 30
م = 40
ف = 80
س = 60
د = 4
ي = 10
ن = 50
مجموع أعداد جمل حروفها = 1981
وفقها المثلث الطبيعي
659 665 657
658 660 663
664 656 661
وفقها المربع الطبيعي
495 498 501 487
500 488 494 499
489 503 496 493
497 492 490 502
وفقها المخمس الطبيعي
401 393 406 397 384
395 387 399 391 409
389 407 398 385 402
388 400 392 405 396
408 394 386 403 390
وفقها المسدس الطبيعي
336 342 348 312 318 325
337 343 327 335 316 323
330 321 313 345 340 332
344 326 341 322 331 317
314 334 319 339 329 346
320 315 333 328 347 338
وفقها المسبع الطبيعي
284 288 278 296 272 304 259
269 301 263 281 292 275 300
289 279 297 266 305 260 285
302 264 282 293 276 294 270
273 298 267 306 261 286 290
265 283 287 277 295 271 303
299 268 307 262 280 291 274
وفقها المثمن الطبيعي
254 262 237 245 276 267 224 216
270 279 221 229 259 251 240 232
243 235 256 248 222 230 269 278
227 219 273 264 238 246 253 261
220 228 271 280 241 233 258 250
236 244 255 263 225 217 275 266
274 265 226 218 252 260 239 247
257 249 242 234 268 277 223 231
وفقها المتسع الطبيعي
214 204 194 184 256 245 235 225 224
203 193 183 255 244 234 233 223 213
192 182 254 243 242 232 222 212 202
181 253 251 241 231 221 211 201 191
261 250 240 230 220 210 200 190 180
249 239 229 219 209 199 189 188 260
238 228 218 208 198 197 187 259 248
227 217 207 206 196 186 258 247 237
216 215 205 195 185 257 246 236 226
وفقها المعشر الطبيعي
198 227 166 172 180 244 231 200 215 148
225 241 232 154 199 167 190 176 183 214
159 175 210 245 157 189 185 224 230 207
237 149 239 202 226 213 165 187 192 171
242 201 156 228 173 234 209 193 163 182
153 218 205 233 240 186 174 162 219 191
184 158 195 211 236 170 223 150 208 246
212 181 177 197 160 206 152 229 247 220
168 196 179 161 216 221 204 243 155 238
203 235 222 178 194 151 248 217 169 164
قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ [يونس : 81] .
ق = 100
ا = 1
ل = 30
م = 40
و = 6
س = 60
ى = 10
م = 40
ا = 1
ج = 3
ئ = 10
ت = 400
م = 40
ب = 2
ه = 5
ا = 1
ل = 30
س = 60
ح = 8
ر = 200
إ = 1
ن = 50
ا = 1
ل = 30
ل = 30
ه = 5
س = 60
ي = 10
ب = 2
ط = 9
ل = 30
ه = 5
إ = 1
ن = 50
ا = 1
ل = 30
ل = 30
ه = 5
ل = 30
ا = 1
ي = 10
ص = 90
ل = 30
ح = 8
ع = 70
م = 40
ل = 30
ا = 1
ل = 30
م = 40
ف = 80
س = 60
د = 4
ي = 10
ن = 50
مجموع أعداد جمل حروفها = 1981
وفقها المثلث الطبيعي
659 665 657
658 660 663
664 656 661
وفقها المربع الطبيعي
495 498 501 487
500 488 494 499
489 503 496 493
497 492 490 502
وفقها المخمس الطبيعي
401 393 406 397 384
395 387 399 391 409
389 407 398 385 402
388 400 392 405 396
408 394 386 403 390
وفقها المسدس الطبيعي
336 342 348 312 318 325
337 343 327 335 316 323
330 321 313 345 340 332
344 326 341 322 331 317
314 334 319 339 329 346
320 315 333 328 347 338
وفقها المسبع الطبيعي
284 288 278 296 272 304 259
269 301 263 281 292 275 300
289 279 297 266 305 260 285
302 264 282 293 276 294 270
273 298 267 306 261 286 290
265 283 287 277 295 271 303
299 268 307 262 280 291 274
وفقها المثمن الطبيعي
254 262 237 245 276 267 224 216
270 279 221 229 259 251 240 232
243 235 256 248 222 230 269 278
227 219 273 264 238 246 253 261
220 228 271 280 241 233 258 250
236 244 255 263 225 217 275 266
274 265 226 218 252 260 239 247
257 249 242 234 268 277 223 231
وفقها المتسع الطبيعي
214 204 194 184 256 245 235 225 224
203 193 183 255 244 234 233 223 213
192 182 254 243 242 232 222 212 202
181 253 251 241 231 221 211 201 191
261 250 240 230 220 210 200 190 180
249 239 229 219 209 199 189 188 260
238 228 218 208 198 197 187 259 248
227 217 207 206 196 186 258 247 237
216 215 205 195 185 257 246 236 226
وفقها المعشر الطبيعي
198 227 166 172 180 244 231 200 215 148
225 241 232 154 199 167 190 176 183 214
159 175 210 245 157 189 185 224 230 207
237 149 239 202 226 213 165 187 192 171
242 201 156 228 173 234 209 193 163 182
153 218 205 233 240 186 174 162 219 191
184 158 195 211 236 170 223 150 208 246
212 181 177 197 160 206 152 229 247 220
168 196 179 161 216 221 204 243 155 238
203 235 222 178 194 151 248 217 169 164